Të interesuar të eksploroni se si produktet dhe shërbimet tona mund t'ju sjellin dobi biznesit tuaj? Lidhuni me ekipin tonë sot — ne jemi këtu për t'ju ndihmuar

| Shkrirje automatike | Pa shkrirje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Nuk ngrin) | CQZ15L(B) (Nuk ngrin) | CQZ21L(B) (Nuk ngrin) | CQZ25L(B) (Nuk ngrin) |
| Diapazoni i temperaturës (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapaciteti (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Fuqia (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Pesha Neto (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Ftohës | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioni (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certifikim | ![]() | |||||||
Produktet tona kanë marrë certifikime globale për sa i përket sigurisë, besueshmërisë dhe performancës.