Të interesuar të eksploroni se si produktet dhe shërbimet tona mund t'ju sjellin dobi biznesit tuaj? Lidhuni me ekipin tonë sot — ne jemi këtu për t'ju ndihmuar

| Model | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Diapazoni i temperaturës (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapaciteti (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Fuqia (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Pesha Neto (Kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Ftohës | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensioni (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Produktet tona kanë marrë certifikime globale për sa i përket sigurisë, besueshmërisë dhe performancës.