Të interesuar të eksploroni se si produktet dhe shërbimet tona mund t'ju sjellin dobi biznesit tuaj? Lidhuni me ekipin tonë sot — ne jemi këtu për t'ju ndihmuar

| Shkrirje automatike | Pa shkrirje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Diapazoni i temperaturës (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapaciteti (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Fuqia (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Pesha Neto (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Ftohës | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R | 290 R |
| Dimensioni (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Produktet tona kanë marrë certifikime globale për sa i përket sigurisë, besueshmërisë dhe performancës.